chore: initialize Obsidian configuration and theme for blog management workspace
This commit is contained in:
@@ -1,3 +1,7 @@
|
||||
---
|
||||
marp: true
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 코딩자격증 5종 한눈에 비교 — 초·중학생 단계별 추천 로드맵
|
||||
|
||||
## 메타
|
||||
@@ -90,24 +94,24 @@ KT와 한국경제신문이 인공지능 활용 능력을 평가하기 위해
|
||||
|
||||
## 자가 SEO 평가 결과
|
||||
|
||||
| 항목 | 결과 | 메모 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| 메인 키워드("코딩자격증")가 제목 맨 앞에 있는가? | ✅ | "코딩자격증 5종 한눈에 비교 …" |
|
||||
| 메인 키워드가 본문에 3~4회 반복되는가? | ✅ | 도입·자격증 설명·로드맵·마무리에 분산 (약 4회) |
|
||||
| D.I.A+ 경험 요소(실제 사례·수치)가 도입에 있는가? | ✅ | 학부모님 실제 인용으로 시작 + B군 사례 + 합격증 이미지로 강화 |
|
||||
| SNIPPET 가능한 질문-답변 구조가 본문에 1곳 이상 있는가? | ✅ | 5종 비교표 + "한 줄로 요약하면" 로드맵 구조 |
|
||||
| 박사 원장·자체 교재 등 브랜드 가치 입증 요소가 들어갔는가? | △ | "IT·AI 전문 원장 2인이 직접 설계한 커리큘럼" + 교안 이미지는 있으나, "경북대학교 컴퓨터학부 박사" 구체적 학력 문구가 수정 과정에서 삭제됨 — 재삽입 권장 |
|
||||
| 가치 입증이 "해결책 + 결과(경험)"로 닫히는가? | ✅ | B군 사례 + COS 2급 합격증 이미지로 결과 마무리 |
|
||||
| 경험형 사례에 가명·이니셜·관찰 가능한 행동 변화 사용? (검증 불가 수치 ❌) | ✅ | "B군" 이니셜 + 행동 변화 + 실제 합격증 이미지 첨부로 900점대 수치 검증됨. 커트라인(600점) 맥락도 명시 |
|
||||
| 비교군·장단점·수치가 본문에 있는가? (C-RANK content) | ✅ | 5종 비교표(발급기관·추천 학년·도구·핵심) |
|
||||
| 내부 링크가 1~2개 포함되었는가? (C-RANK chain) | △ | 차기 글 2건 예고 형태. 발행 후 URL 삽입 필요 |
|
||||
| 지역 키워드(대구·달서구·조암남로)가 본문에 있는가? | ✅ | CTA 단락에 명시 |
|
||||
| 과장 표현("무조건 합격", "100% 성적 향상" 등)이 없는가? | ✅ | 합격 수치는 합격증 이미지로 검증, 단정 보장 표현 없음 |
|
||||
| 무료 체험수업 CTA가 포함되었는가? | ✅ | "무료 체험수업 한 회" 단락 + 네이버 예약 URL 포함 |
|
||||
| 제목 길이(25~35자) | ✅ | 30자 |
|
||||
| "IT·AI 전문 원장 2인이 직접 설계한 커리큘럼" 차별 문구 1회 이상 | ✅ | 교안 설명 단락에 명시 |
|
||||
| **본문 글자수 1,500자 내외** | ✅ | 순수 약 1,600자 |
|
||||
| **이미지 7~10장 배치** | ❌ | 현재 5장 (roadmap·교안·동영상·합격증·비교표). 목표 7~10장 미달 — 도입부·학원 외관·다음 글 예고 사진 추가 필요 |
|
||||
| 항목 | 결과 | 메모 |
|
||||
| -------------------------------------------- | --- | --------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| 메인 키워드("코딩자격증")가 제목 맨 앞에 있는가? | ✅ | "코딩자격증 5종 한눈에 비교 …" |
|
||||
| 메인 키워드가 본문에 3~4회 반복되는가? | ✅ | 도입·자격증 설명·로드맵·마무리에 분산 (약 4회) |
|
||||
| D.I.A+ 경험 요소(실제 사례·수치)가 도입에 있는가? | ✅ | 학부모님 실제 인용으로 시작 + B군 사례 + 합격증 이미지로 강화 |
|
||||
| SNIPPET 가능한 질문-답변 구조가 본문에 1곳 이상 있는가? | ✅ | 5종 비교표 + "한 줄로 요약하면" 로드맵 구조 |
|
||||
| 박사 원장·자체 교재 등 브랜드 가치 입증 요소가 들어갔는가? | △ | "IT·AI 전문 원장 2인이 직접 설계한 커리큘럼" + 교안 이미지는 있으나, "경북대학교 컴퓨터학부 박사" 구체적 학력 문구가 수정 과정에서 삭제됨 — 재삽입 권장 |
|
||||
| 가치 입증이 "해결책 + 결과(경험)"로 닫히는가? | ✅ | B군 사례 + COS 2급 합격증 이미지로 결과 마무리 |
|
||||
| 경험형 사례에 가명·이니셜·관찰 가능한 행동 변화 사용? (검증 불가 수치 ❌) | ✅ | "B군" 이니셜 + 행동 변화 + 실제 합격증 이미지 첨부로 900점대 수치 검증됨. 커트라인(600점) 맥락도 명시 |
|
||||
| 비교군·장단점·수치가 본문에 있는가? (C-RANK content) | ✅ | 5종 비교표(발급기관·추천 학년·도구·핵심) |
|
||||
| 내부 링크가 1~2개 포함되었는가? (C-RANK chain) | △ | 차기 글 2건 예고 형태. 발행 후 URL 삽입 필요 |
|
||||
| 지역 키워드(대구·달서구·조암남로)가 본문에 있는가? | ✅ | CTA 단락에 명시 |
|
||||
| 과장 표현("무조건 합격", "100% 성적 향상" 등)이 없는가? | ✅ | 합격 수치는 합격증 이미지로 검증, 단정 보장 표현 없음 |
|
||||
| 무료 체험수업 CTA가 포함되었는가? | ✅ | "무료 체험수업 한 회" 단락 + 네이버 예약 URL 포함 |
|
||||
| 제목 길이(25~35자) | ✅ | 30자 |
|
||||
| "IT·AI 전문 원장 2인이 직접 설계한 커리큘럼" 차별 문구 1회 이상 | ✅ | 교안 설명 단락에 명시 |
|
||||
| **본문 글자수 1,500자 내외** | ✅ | 순수 약 1,600자 |
|
||||
| **이미지 7~10장 배치** | ❌ | 현재 5장 (roadmap·교안·동영상·합격증·비교표). 목표 7~10장 미달 — 도입부·학원 외관·다음 글 예고 사진 추가 필요 |
|
||||
|
||||
**총평**: 12/16 통과. 우선 조치 항목:
|
||||
1. **❌ 이미지 수** — 도입부 상담 사진, 학원 외관 사진 등 3장 이상 추가 필요
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user